產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
FZ-20號大型冷卻軸流風(fēng)機(jī)廠家,主要用于紡織廠空調(diào)室,亦可用作其它無腐蝕氣體設(shè)施的通風(fēng)換氣。本機(jī)是在吸收同類產(chǎn)品之精華的基礎(chǔ)上根據(jù)我國紡織工廠實(shí)用情況,作了一些合理的改進(jìn)而設(shè)計生產(chǎn)的。
一、FZ-20號大型冷卻軸流風(fēng)機(jī)廠家產(chǎn)品圖片
二、FZ-20號大型冷卻軸流風(fēng)機(jī)廠家產(chǎn)品概述
FZ40(35)--11型軸流通風(fēng)機(jī),主要用于紡織廠空調(diào)室,亦可用作其它無腐蝕氣體設(shè)施的通風(fēng)換氣。本機(jī)是在吸收同類產(chǎn)品之精華的基礎(chǔ)上根據(jù)我國紡織工廠實(shí)用情況,作了一些合理的改進(jìn)而設(shè)計生產(chǎn)的。例如:采用多速電動機(jī)進(jìn)行可變工況調(diào)速等。FZ40-11型風(fēng)機(jī)的機(jī)號№8、9、10、11.2、12.5、14、16七種。FZ35-11型風(fēng)機(jī)的機(jī)號有18、20、22.4三種,不同的機(jī)號的葉片數(shù)有5、8、10三種,葉片可安裝成8°、11°、14°、17°、20°等5種角度。每一機(jī)號由于葉片數(shù)目的多少,按安裝角度的大小,轉(zhuǎn)速的高低及靜導(dǎo)葉開度的大小等不同,故其風(fēng)壓、風(fēng)量及消耗功率亦隨之不同,因此本風(fēng)機(jī)特點(diǎn)適用于紡織廠空調(diào)室。當(dāng)季節(jié)性氣溫變化時采用多速電機(jī)調(diào)節(jié)工況。而盡夜氣溫變化可采用靜葉可調(diào)裝置改變工況,這對節(jié)省電能是大有收效的。
三、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
本風(fēng)機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡單,安裝維修方便,為使氣體能均勻地流入和輸出風(fēng)機(jī),進(jìn)出口處分別裝有集風(fēng)器、調(diào)節(jié)門、擴(kuò)散筒。風(fēng)機(jī)裝配后,皆經(jīng)平衡較正,因此運(yùn)轉(zhuǎn)平衡可靠,性能曲線平衡,非穩(wěn)定區(qū)間小,流量調(diào)節(jié)范圍大,噪音較低。
本風(fēng)機(jī)主要由葉輪、機(jī)殼、集風(fēng)器、靜葉可調(diào)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)散筒、和電機(jī)、支架等組成。№14以下機(jī)號不帶靜葉可調(diào)機(jī)構(gòu),擴(kuò)散筒單獨(dú)選用。葉輪部是由葉片、輪轂、軸套、瓦塊、蓋板、罩殼等組成。葉片為機(jī)翼型扭曲葉片,葉片固定在蓋板上并由兩半瓦塊聯(lián)接,只要松動瓦塊上兩螺釘,葉片角度即可根據(jù)用戶需要進(jìn)行調(diào)節(jié),軸套上開有槽和螺釘孔,因此,葉輪的拆卸與安裝非常方便,罩殼由螺釘固定在瓦塊上便利罩殼裝卸方便。葉輪與電動機(jī)直聯(lián)。
靜葉可調(diào)機(jī)構(gòu)由23個葉片組成,軸向安裝在主機(jī)風(fēng)筒前,其調(diào)節(jié)范圍由0°(全開)到40°,調(diào)節(jié)葉片改變角度,可達(dá)到需要的壓力和流量。
本系列風(fēng)機(jī)安裝方式可分立式和臥式,其中臥式安裝又可根據(jù)用戶的不同要求,做成墻式安裝或落地式安裝,風(fēng)機(jī)的使用條件可分為壓入式使用和吸入式使用。
為使本系列風(fēng)機(jī)的全壓效率“η”更接近用戶的使用情況, 因此本系列風(fēng)機(jī)的動壓值“Od”采用“C3”進(jìn)行計算(見附圖),如果采用目前常規(guī)方法取“C2”值計算動壓值,則全壓效率“η”將比表列數(shù)值更高。
FZ35--11(S)No.20型軸流通風(fēng)機(jī)性能及配套件表
FZ40(35)-11(S)型紡織軸流通風(fēng)機(jī) FZ40(35)-11(S)-SM | ||||||||||
轉(zhuǎn)速:n=1000轉(zhuǎn)/分 葉片數(shù):8 | ||||||||||
葉片安裝角度 | 序號 | 全壓(毫米水柱) | 流量(立方米/時) | 全壓效率(η) | 理論功率(kw) | 所需功率(kw) | 選用電動機(jī) | |||
型號(1) | 功率kw | 型號(2) | 功率kw | |||||||
8° | 1 | 45.9 | 200000 | 74 | 33.8 | 38.9 | Y225M-6 | 30 | JDO2F-91-8/6 | 20/40 |
2 | 56.1 | 180000 | 78 | 35.3 | 40.6 | |||||
3 | 67.8 | 140000 | 76 | 34.0 | 39.1 | |||||
11° | 1 | 39.3 | 250000 | 72 | 37.2 | 42.8 | Y280M-8 | 55 | JDO2F-92-8/6 | 27/55 |
2 | 64.2 | 200000 | 82 | 42.6 | 49.0 | |||||
3 | 69.8 | 180000 | 80 | 42.8 | 49.2 | |||||
14° | 1 | 45.9 | 280000 | 76 | 46.1 | 53.0 | Y315S-6 | 75 | ||
2 | 69.3 | 224000 | 82 | 51.6 | 59.3 | |||||
3 | 73.9 | 200000 | 80 | 50.3 | 57.8 | |||||
17° | 1 | 48.4 | 315000 | 78 | 53.2 | 61.1 | ||||
2 | 64.2 | 280000 | 82 | 59.7 | 68.6 | |||||
3 | 76.5 | 224000 | 80 | 58.3 | 67.0 | |||||
20° | 1 | 52.5 | 355000 | 78 | 65.1 | 74.8 | Y315M-6 | 90 | ||
2 | 76.0 | 280000 | 82 | 70.7 | 81.3 | |||||
3 | 80.6 | 250000 | 80 | 68.6 | 78.9 | |||||
轉(zhuǎn)速:n=750轉(zhuǎn)/分 葉片數(shù):8 | ||||||||||
葉片安裝角度 | 序號 | 全壓(毫米水柱) | 流量(立方米/時) | 全壓效率(η) | 理論功率(kw) | 所需功率(kw) | 選用電動機(jī) | |||
型號(1) | 功率kw | 型號(2) | 功率kw | |||||||
8° | 1 | 25.8 | 150000 | 74 | 14.2 | 16.3 | Y225S-8 | 18.5 | JDO2F-91-8/6 | 20/40 |
2 | 31.6 | 135000 | 78 | 14.9 | 17.1 | |||||
3 | 38.1 | 105000 | 76 | 14.3 | 16.4 | |||||
11° | 1 | 22.1 | 187500 | 72 | 15.7 | 18.0 | Y225M-8 | 22 | JDO2F-92-8/6 | 27/55 |
2 | 36.1 | 150000 | 82 | 18.0 | 20.7 | |||||
3 | 39.3 | 135000 | 80 | 18.1 | 20.8 | |||||
14° | 1 | 25.8 | 210000 | 76 | 19.4 | 22.3 | Y250M-8 | 30 | ||
2 | 39.0 | 168000 | 82 | 21.8 | 25.1 | |||||
3 | 41.6 | 150000 | 80 | 21.2 | 24.4 | |||||
17° | 1 | 27.2 | 236300 | 78 | 22.4 | 25.7 | ||||
2 | 36.1 | 210000 | 82 | 25.2 | 29.0 | |||||
3 | 43.0 | 168000 | 80 | 24.6 | 28.3 | |||||
20° | 1 | 29.5 | 266300 | 78 | 27.4 | 31.5 | Y280M-8 | 45 | ||
2 | 42.8 | 210000 | 82 | 29.9 | 34.4 | |||||
3 | 45.3 | 187500 | 80 | 28.9 | 33.2 |
FZ35--11(S)No.22.4型軸流通風(fēng)機(jī)性能及配套件表
FZ40(35)-11(S)型紡織軸流通風(fēng)機(jī) FZ40(35)-11(S)-SM | ||||||||||
轉(zhuǎn)速:n=1000轉(zhuǎn)/分 葉片數(shù):8 | ||||||||||
葉片安裝角度 | 序號 | 全壓(毫米水柱) | 流量(立方米/時) | 全壓效率(η) | 理論功率(kw) | 所需功率(kw) | 選用電動機(jī) | |||
型號(1) | 功率kw | 型號(2) | 功率kw | |||||||
8° | 1 | 37.7 | 280000 | 70 | 41.1 | 47.2 | Y280M-6 | 55 | JDO2F-92-8/6 | 27/55 |
2 | 51.0 | 250000 | 78 | 44.5 | 51.1 | |||||
3 | 65.8 | 200000 | 78 | 45.9 | 52.8 | |||||
11° | 1 | 38.7 | 335000 | 70 | 50.4 | 57.9 | Y315S-6 | 75 | ||
2 | 59.7 | 280000 | 82 | 55.5 | 63.8 | |||||
3 | 71.4 | 224000 | 80 | 54.4 | 62.5 | |||||
14° | 1 | 45.9 | 377000 | 78 | 60.4 | 69.4 | Y315M-6 | 90 | ||
2 | 66.3 | 315000 | 84 | 67.7 | 77.8 | |||||
3 | 72.4 | 280000 | 82 | 67.3 | 77.4 | |||||
17° | 1 | 51.0 | 425000 | 80 | 73.8 | 84.8 | ||||
2 | 70.9 | 355000 | 84 | 81.6 | 93.8 | |||||
3 | 76.5 | 315000 | 82 | 80.0 | 92.0 | |||||
20° | 1 | 45.9 | 500000 | 78 | 80.1 | 92.1 | ||||
2 | 74.4 | 400000 | 84 | 96.5 | 110.9 | |||||
3 | 81.6 | 335000 | 80 | 93.1 | 107.0 | |||||
轉(zhuǎn)速:n=750轉(zhuǎn)/分 葉片數(shù):8 | ||||||||||
葉片安裝角度 | 序號 | 全壓(毫米水柱) | 流量(立方米/時) | 全壓效率(η) | 理論功率(kw) | 所需功率(kw) | 選用電動機(jī) | |||
型號(1) | 功率kw | 型號(2) | 功率kw | |||||||
8° | 1 | 21.2 | 210000 | 70 | 17.2 | 19.8 | Y225M-8 | 22 | JDO2F-92-8/6 | 27/55 |
2 | 28.7 | 187500 | 78 | 18.8 | 21.6 | |||||
3 | 37.0 | 150000 | 78 | 19.4 | 22.3 | |||||
11° | 1 | 21.8 | 251300 | 70 | 21.3 | 24.5 | Y250M-8 | 30 | ||
2 | 33.6 | 210000 | 82 | 23.4 | 26.9 | |||||
3 | 40.2 | 168000 | 80 | 23.0 | 26.4 | |||||
14° | 1 | 52.8 | 282800 | 78 | 25.5 | 29.3 | Y280M-8 | 45 | ||
2 | 37.3 | 236300 | 84 | 28.6 | 32.9 | |||||
3 | 40.7 | 210000 | 82 | 28.4 | 32.6 | |||||
17° | 1 | 28.7 | 318800 | 80 | 31.1 | 35.7 | ||||
2 | 39.9 | 266300 | 84 | 34.4 | 39.5 | |||||
3 | 43.0 | 236300 | 82 | 33.7 | 38.7 | |||||
20° | 1 | 25.8 | 375000 | 78 | 33.8 | 38.9 | Y315S-8 | 55 | ||
2 | 41.9 | 300000 | 84 | 40.7 | 46.8 | |||||
3 | 45.9 | 251300 | 80 | 39.3 | 45.2 |
FZ40(35)-11(S)型紡織軸流通風(fēng)機(jī)
|
注:1.此為落地式安裝外形尺寸。 FZ50-2型軸流風(fēng)機(jī)性能選用表 11注:轉(zhuǎn)速n=1250轉(zhuǎn)/分
FZ50-6玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī)性能與選用件表 注:轉(zhuǎn)速n=940轉(zhuǎn)/分
FZ50-No.20玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī)性能與選用件表 注:轉(zhuǎn)速n=750轉(zhuǎn)/分
FZ50A型2-20外形與安裝尺寸表
|
更多信息主要參數(shù)請參考(性能可根據(jù)客戶要求定制):http://www.hbzhan.com/st569561/Product_17176452.html