產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
HTF排煙風(fēng)機3C認(rèn)證18.5KW排煙軸流風(fēng)機報價概述機號:4#-15# 風(fēng)量:2300-93800m3/h 全壓:102-819Pa 特點:軸流輪轂式葉輪、采用高溫電機,電機全封閉內(nèi)置,設(shè)有專門的電機冷卻系統(tǒng)效率高、噪聲低、結(jié)構(gòu)合理、體積小、安裝方便。應(yīng)用:高層建筑、烘房、地下車庫、地鐵、隧道等消防排煙及送排通風(fēng)。
一、HTF排煙風(fēng)機3C認(rèn)證18.5KW排煙軸流風(fēng)機報價圖片
二、HTF排煙風(fēng)機3C認(rèn)證18.5KW排煙軸流風(fēng)機報價主要技術(shù)特點如下:
HTF軸流式消防排煙風(fēng)機具有耐高溫性能優(yōu)良、效率高、能耗省、結(jié)構(gòu)緊湊、安裝檢修方便、運行平穩(wěn)等顯著特點。
1、葉型設(shè)計、氣動性能好;
2、產(chǎn)品運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、可靠性高;
3、耐高溫性能優(yōu)良。
HTF軸流式消防排煙風(fēng)機其電機冷卻采用另設(shè)冷卻風(fēng)管用小型離心風(fēng)機專門進行冷卻的高新技術(shù),同時配用電機選用IP54、F或更高級別的專特電機,保證風(fēng)機具有耐高溫的顯著特點。該型風(fēng)機在280℃高溫情況下能連續(xù)安全進行120分鐘以上。
4、安裝檢修方便
該型風(fēng)機的電機安裝支架備有滑槽,檢修時只需拆除風(fēng)機兩端連接件,即可方便將葉輪、電機移出。安裝檢修比較方便。
詳細(xì)參數(shù)尺寸介紹:http://www.hbzhan.com/st569561/product_17112730.html
機號 NO. | 轉(zhuǎn)速 (r/min | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (Pa) | 單速 功率 (kW) | 雙速 功率 (kW) | 重量 (kg) |
3.5 | 2900 | 3500~6122 | 552~205 | 1.1 | 1.1/0.85 | 65 |
1450 | 1750~3060 | 135~51 | 0.37 | 62 | ||
4 | 2900 | 4600~6500 | 520~410 | 1.5 | 1.8/1.3 | 76 |
1450 | 2300~3250 | 130~102 | 0.55 | 69 | ||
4.5 | 2900 | 5000~7900 | 670~510 | 2.2 | 2.4/2 | 88 |
1450 | 2500~3950 | 167~127 | 0.75 | 80 | ||
5 | 2900 | 6817~9824 | 752~510 | 3 | 3/2.4 | 110 |
1450 | 3410~4912 | 188~127 | 1.1 | 96 | ||
5.5 | 2900 | 10900~15200 | 621~398 | 4 | 4/3.3 | 135 |
1450 | 5450~7600 | 155~100 | 1.5 | 115 | ||
6 | 2900 | 13197~16090 | 760~510 | 5.5 | 5.5/4.5 | 164 |
1450 | 6599~8045 | 190~127 | 1.5 | 130 | ||
6.5 | 1450 | 15300~21500 | 680~425 | 5.5 | 5.5/4 | 180 |
960 | 10130~14235 | 298~187 | 2.2 | 165 | ||
7 | 1450 | 18908~24380 | 728~610 | 7.5 | 8/6.5 | 208 |
960 | 12518~16141 | 319~267 | 3 | 189 | ||
8 | 1450 | 26012~31421 | 723~600 | 7.5 | 8/6.5 | 230 |
960 | 17222~20800 | 317~263 | 3 | 211 | ||
9 | 1450 | 27513~33510 | 840~562 | 11 | 11/9 | 284 |
960 | 18216~22186 | 368~246 | 4 | 230 | ||
10 | 1450 | 35000~45679 | 770~630 | 11 | 11/9 | 310 |
960 | 24019~30255 | 338~276 | 5.5 | 265 | ||
11 | 1450 | 48500~51552 | 690~580 | 15 | 16/13 | 380 |
960 | 36375~38664 | 387~326 | 5.5 | 335 | ||
12 | 960 | 55651~62763 | 740~624 | 18.5 | 17/8 | 480 |
720 | 43311~47072 | 416~351 | 11 | 430 | ||
13 | 960 | 56031~74708 | 807~600 | 18.5 | 17/8 | 520 |
720 | 42023~56031 | 454~338 | 11 | 470 | ||
注:雙速風(fēng)機的重量參考同號中高速風(fēng)機的重量。